Wie viele Chinesen gibt es in Dubai? ——Daten offenbaren die aktuelle Situation der chinesischen Gemeinschaft im Nahen Osten
Dubai als Wirtschafts- und Finanzzentrum des Nahen Ostens hat in den letzten Jahren eine große Zahl von Ausländern zur Ansiedlung angezogen, wobei das Wachstum der chinesischen Gemeinschaft besonders bedeutend war. In diesem Artikel werden die neuesten Daten kombiniert, um Ihnen eine strukturierte Darstellung der tatsächlichen Situation der Chinesen in Dubai im Hinblick auf Bevölkerungsgröße, Branchenverteilung, Wohngebiet usw. zu geben.
1. Statistik der chinesischen Bevölkerungsgröße in Dubai (neueste Daten im Jahr 2023)

| Datenquelle | Statistikzeit | Chinas Bevölkerung | Anteil der ausländischen Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| Statistikministerium von Dubai | Juni 2023 | Etwa 320.000 Menschen | 4,8 % |
| Generalkonsulat von China in Dubai | Mai 2023 | 287.000 registrierte Bürger | - |
| Schätzungen der privaten Handelskammer | 2023 | 350.000-400.000 (einschließlich kurzfristiger Aufenthalt) | 5,2 %–6 % |
2. Merkmale der beruflichen Verteilung der Chinesen
| Branchenkategorie | Beschäftigungsverhältnis | typischer Beruf |
|---|---|---|
| Handel und Einzelhandel | 42 % | Händler und Großhändler in Dragon City |
| Bauprojekt | 23 % | Projektleiter, technischer Mitarbeiter |
| Dienstleistungsbranche | 18 % | Catering, Reisen, Übersetzung |
| FinTech | 12 % | Banken und Blockchain-Praktiker |
| Andere | 5 % | Freiberufler, Studenten usw. |
3. Analyse der Hauptsiedlungsgebiete
Die Chinesen in Dubai stellen die Verteilungsmerkmale „große Streuung und kleine Konzentration“ vor:
| Bereichsname | Chinesische Dichte | Funktionen |
|---|---|---|
| Internationale Stadt | 65 % der chinesischen Haushalte | Das Geschäftsviertel Longcheng befindet sich |
| Dubai Marina | 12 % der chinesischen Haushalte | Erste Wahl für Berufstätige mit hohem Einkommen |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | 8 % der chinesischen Haushalte | Aufstrebende Mittelschichtsgemeinschaft |
| Deira | 15 % chinesische Händler | Traditionelles Geschäftsviertel |
4. Zehnjähriger Bevölkerungswachstumstrend
| Jahr | Anzahl der Chinesen | jährliche Wachstumsrate | Auswirkungen von Großveranstaltungen |
|---|---|---|---|
| 2013 | 120.000 | - | Die erste Veranstaltung zum Dubai China Year |
| 2016 | 180.000 | 14,5 % | China und Afghanistan bauen gemeinsam „Belt and Road“ |
| 2019 | 250.000 | 11,8 % | Gründung des Hauptsitzes von Huawei für den Nahen Osten |
| 2022 | 300.000 | 9,7 % | Expo treibt Investitionen voran |
| 2023 | 320.000+ | 6,7 % | Neue Visa-Richtlinie für umfassende Öffnung |
5. Liste der kommunalen Kultureinrichtungen
Dubai hat ein umfassendes Unterstützungssystem für das chinesische Leben geschaffen:
| Art der Einrichtung | Menge | Vertretungsorgan |
|---|---|---|
| Chinesische Schule | 4 Schulen | Dubai Chinese International School |
| Chinesischer Supermarkt | 120+ | Wenchao-Gruppe |
| Chinesisches Restaurant | 600+ | Din Tai Fung, Haidilao |
| Gemeinschaftsorganisationen | 30+ | UAE Zhejiang Übersee-Chinesische Mission |
Fazit
Mit der Umsetzung des „2040 City Master Plan“ von Dubai und der Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird erwartet, dass die Zahl der Chinesen in Dubai bis 2025 400.000 übersteigen könnte. Diese aktive Gemeinschaft fördert nicht nur den Wirtschafts- und Handelsaustausch zwischen den beiden Orten, sondern hat sich auch zu einer der einflussreichsten chinesischen Gemeinschaften im Nahen Osten entwickelt. In Zukunft verdient die Beteiligung der chinesischen Gemeinschaft an aufstrebenden Bereichen wie Finanztechnologie und grüner Energie weiterhin Aufmerksamkeit.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details